平成26年4月1日現在
| 年 度 | 専 攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成21年度 | 生物資源生産学専攻 | 25 | 23(1)[0] | 23(1)[0] | 22(1)[0] | 21(1)[0] |
| 生物資源利用学専攻 | 25 | 26(0)[1] | 24(0)[1] | 23(0)[1] | 22(0)[1] | |
| 希少糖科学専攻 | 10 | 11(0)[0] | 11(0)[0] | 11(0)[0] | 9(0)[0] | |
| 小 計 | 60 | 60(1)[1] | 58(1)[1] | 56(1)[1] | 52(1)[1] | |
| 平成22年度 | 生物資源生産学専攻 | 25 | 22(0)[1] | 22(0)[1] | 18(0)[1] | 17(0)[1] |
| 生物資源利用学専攻 | 25 | 50(0)[1] | 50(0)[1] | 49(0)[1] | 45(0)[1] | |
| 希少糖科学専攻 | 10 | 8(0)[0] | 8(0)[0] | 7(0)[0] | 7(0)[0] | |
| 小 計 | 60 | 80(0)[2] | 80(0)[2] | 74(0)[2] | 69(0)[2] | |
| 平成23年度 | 生物資源生産学専攻 | 25 | 17(0)[0] | 17(0)[0] | 17(0)[0] | 14(0)[0] |
| 生物資源利用学専攻 | 25 | 46(0)[0] | 44(0)[0] | 43(0)[0] | 40(0)[0] | |
| 希少糖科学専攻 | 10 | 9(0)[0] | 9(0)[0] | 9(0)[0] | 7(0)[0] | |
| 小 計 | 60 | 72(0)[0] | 70(0)[0] | 69(0)[0] | 61(0)[0] | |
| 平成24年度 | 生物資源生産学専攻 | 25 | 15(0)[0] | 15(0)[0] | 14(0)[0] | 11(0)[0] |
| 生物資源利用学専攻 | 25 | 23(0)[0] | 23(0)[0] | 23(0)[0] | 23(0)[0] | |
| 希少糖科学専攻 | 10 | 8(0)[0] | 8(0)[0] | 8(0)[0] | 8(0)[0] | |
| 小 計 | 60 | 46(0)[0] | 46(0)[0] | 45(0)[0] | 42(0)[0] | |
| 平成25年度 | 生物資源生産学専攻 | 25 | 19(0)[1] | 19(0)[1] | 19(0)[1] | 17(0)[1] |
| 生物資源利用学専攻 | 25 | 35(0)[1] | 35(0)[1] | 33(0)[1] | 30(0)[1] | |
| 希少糖科学専攻 | 10 | 10(0)[0] | 10(0)[0] | 10(0)[0] | 10(0)[0] | |
| 小 計 | 60 | 64(0)[2] | 64(0)[2] | 62(0)[2] | 57(0)[2] | |
| 平成26年度 | 生物資源生産学専攻 | 25 | 21(1)[2] | 21(1)[2] | 21(1)[2] | 20(1)[2] |
| 生物資源利用学専攻 | 25 | 42(0)[0] | 42(0)[0] | 42(0)[0] | 35(0)[0] | |
| 希少糖科学専攻 | 10 | 11(0)[1] | 11(0)[1] | 11(0)[1] | 10(0)[1] | |
| 小 計 | 60 | 74(1)[2] | 74(1)[2] | 74(1)[2] | 65(1)[3] |
( )内は,社会人特別選抜による入学者数
[ ]内は,外国人特別選抜による入学者数
★なお、上記以外の留学生特別プログラムによる入学者選抜試験実施状況は下記のとおり
《アジア・アフリカ・環太平洋留学生特別コース》
| 年 度 | 募集区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成21(2009)年度 | 国費 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 私費 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 平成22(2010)年度 | 国費 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 私費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平成23(2011)年度 | 国費 | 9 | 9 | 2 | 2 |
| 私費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平成24(2012)年度 | 国費 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| 私費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平成25(2013)年度 | 国費 | ||||
| 私費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
《アジア人財資金構想・日本の食の安全留学生特別コース》
| 年 度 | 募集区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成21(2009)年度 | 国費 | 97 | 43 | 5 | 5 |
| 私費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平成22(2010)年度 | 国費 | ||||
| 私費 | 90 | 53 | 5 | 5 | |
| 平成23(2011)年度 | 国費 | ||||
| 私費 | 22 | 22 | 4 | 3 | |
| 平成24(2012)年度 | 国費 | ||||
| 私費 | 35 | 13 | 6 | 6 | |
| 平成25(2013)年度 | 国費 | ||||
| 私費 | 20 | 9 | 4 | 3 |
このページの管理者:管理者













