平成24年度入学生より大学院の授業を改組しています。
現在、配布している時間割表には1単位の授業で記載しています。(授業8回分を1クォーターとして全4クォーター/年で授業を行います)
今年度の授業科目をそのまま受けても2単位分に読みかえられないので注意してください。詳しくは各授業担当教員の指示に従ってください。
<共通科目>
科目区分 | 時間割コード | 授業科目 | 必修
・ 選択 |
1年次 | 2年次 | 担当教員 | 備考 | ||||||||
クォーター | |||||||||||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | ||||||||
基 礎 科 目 |
951010 | 科学研究キャリアリテラシー | ◎ | 1 | 研究科教員 | ||||||||||
951015 (951016) |
国際研究コミュニケーション | ◎ | 1 | ルーツ | |||||||||||
展 開 科 目 |
951020 | 先進科学特論 | ○ | 1 | 研究科教員 | ||||||||||
951025 | 修士インターンシップ | ○ | 1 | 研究科教員 | |||||||||||
951030 | 国際研究発表技法 | ○ | 1 | ルーツ |
<専攻科目>
科目区分 | 時間割コード | 授業科目 | 必修
・ 選択 |
1年次 | 2年次 | 担当教員 | 備考 | ||||||||
クォーター | |||||||||||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | ||||||||
専門科目 | 951041 | 専攻セミナーⅠ | ◎ | 1 | 指導教員 | ||||||||||
951042 | 専攻セミナーⅡ | ◎ | 1 | 指導教員 | |||||||||||
951043 | 専攻セミナーⅢ | ◎ | 1 | 指導教員 | |||||||||||
951044 | 専攻セミナーⅣ | ◎ | 1 | 指導教員 | |||||||||||
食 料 生 産 学 プ ロ グ ラ ム |
951116 | 作物生態生理学特論 | ○ | 1 | 豊田(正) | ||||||||||
951120 | 作物生産管理特論 | ○ | 1 | 諸隈 | |||||||||||
951125 | 資源植物機能学特論 | ○ | 1 | 東江 | |||||||||||
951130 | 畜産学特論 | ○ | 1 | 松本 | |||||||||||
951146 | 農業気象災害学特論 | ○ | 1 | 松村 | |||||||||||
951155 | 農業経営学特論 | ○ | 1 | 亀山 | |||||||||||
951160 | 農業経済学特論 | ○ | 1 | 武藤 | |||||||||||
生 物 資 源 生 産 学 専 攻 |
園 芸 科 学 プ ロ グ ラ ム |
951210 | 果樹資源学特論 | ○ | 1 | 片岡 | |||||||||
951215 | 果樹結実生理学特論 | ○ | 1 | 別府 | |||||||||||
951220 | 蔬菜園芸学特論 | ○ | 1 | 奥田 | |||||||||||
951225 | 花き園芸学特論 | ○ | 1 | 深井 | |||||||||||
951230 | 施設園芸学特論 | ○ | 1 | 柳 | |||||||||||
951240 | 園芸資源開発学特論 | ○ | 1 | 高村 | |||||||||||
951250 | 園芸利用化学特論 | ○ | 1 | 小杉 | |||||||||||
951255 | 果樹生態生理学特論 | ○ | 1 | 望岡 | |||||||||||
951260 | 花き分子育種学特論 | ○ | 1 | 鳴海 | |||||||||||
環 境 生 態 機 能 学 プ ロ グ ラ ム |
951310 | 浅海生産環境学特論 | ○ | 1 | 一見 | ||||||||||
951315 | 動物社会生態学特論 | ○ | 1 | 伊藤 | |||||||||||
951320 | 進化生態学特論 | ○ | 1 | 安井 | |||||||||||
951325 | 植物生態学特論 | ○ | 1 | 小林 | |||||||||||
951332 | 生物・化学海洋学特論 | ○ | 1 | 多田 | |||||||||||
951335 | 生物地球化学特論 | ○ | 1 | 山田 | |||||||||||
951340 | 沿岸物質循環学特論 | ○ | 1 | 山口 | |||||||||||
生 物 分 子 化 学 プ ロ グ ラ ム |
951410 | 生物資源有機化学特論 | ○ | 1 | 片山 | ||||||||||
951415 | バイオマス化学特論 | ○ | 1 | 鈴木 | |||||||||||
951420 | 生物活性天然物化学特論 | ○ | 1 | 佐藤 | |||||||||||
951425 | 植物生理化学特論 | ○ | 1 | 加藤 | |||||||||||
951430 | 天然有機化学特論 | ○ | 1 | 古本 | |||||||||||
951435 | 機能分子化学特論 | ○ | 1 | 川浪・栁田 | |||||||||||
951440 | 生物物理化学特論 | ○ | 1 | 深田 | |||||||||||
生 物 資 源 利 用 学 専 攻 |
植 物 科 学 プ ロ グ ラ ム |
951510 | 植物ストレス応答学特論 | ○ | 1 | 藤田 | |||||||||
951515 | 植物ストレスシグナル学特論 | ○ | 1 | 市村 | |||||||||||
951520 | 植物細胞制御学特論 | ○ | 1 | 京 | |||||||||||
951530 | 分子植物病理学特論 | ○ | 1 | 秋光 | |||||||||||
951535 | 分子植物栄養学特論 | ○ | 1 | 野村 | |||||||||||
951540 | 分子植物遺伝育種学特論 | ○ | 1 | 杉田・池田 | |||||||||||
951545 | 植物防衛応答学特論 | ○ | 1 | 五味 | |||||||||||
生 命 機 能 科 学 プ ロ グ ラ ム |
951610 | 動物細胞工学特論 | ○ | 1 | 岡崎 | ||||||||||
951620 | 微生物生理学特論 | ○ | 1 | 木村(義) | |||||||||||
951625 | 分子細胞生物学特論 | ○ | 1 | 末吉 | |||||||||||
951630 | 応用微生物学特論 | ○ | 1 | 田中 | |||||||||||
951635 | 応用分子細胞生物学特論 | ○ | 1 | 田淵 | |||||||||||
951640 | 微生物遺伝学特論 | ○ | 1 | 渡邉 | |||||||||||
食 品 科 学 プ ロ グ ラ ム |
951710 | 食品機能生理学特論 | ○ | 1 | 松尾 | ||||||||||
951715 | 食品機能化学特論 | ○ | 1 | 田村 | |||||||||||
951720 | 食品タンパク質化学特論 | ○ | 1 | 小川 | |||||||||||
951730 | 食品工学特論 | ○ | 1 | 吉井 | |||||||||||
951735 | 食品物理化学特論 | ○ | 1 | 合谷 | |||||||||||
951745 | 食品衛生学特論 | ○ | 1 | 川村 | |||||||||||
希 少 糖 科 学 専 攻 |
希 少 糖 科 学 プ ロ グ ラ ム |
951810 | グライコバイオロジー特論 | ○ | 1 | 何森・中北 | |||||||||
951815 | 応用酵素化学特論Ⅰ | ○ | 1 | 麻田 | |||||||||||
951820 | 応用酵素化学特論Ⅱ | ○ | 1 | 櫻庭 | |||||||||||
951825 | 応用酵素化学特論Ⅲ | ○ | 1 | 髙田 | |||||||||||
951830 | 糖質化学特論 | ○ | 1 | 森本 | |||||||||||
951835 | 糖質食品開発学特論 | ○ | 1 | 早川・木村(功) | 非常勤 | ||||||||||
951840 | 糖質医薬品科学特論 | ○ | 集中 | 徳田ほか | 医学部 | ||||||||||
951845 | 植物糖質代謝化学特論 | ○ | 1 | 田島・石田 | |||||||||||
951850 | 構造生物化学特論 | ○ | 集中 | 神鳥・吉田 | 非常勤 | ||||||||||
951855 | 希少糖生産工学特論 | ○ | 集中 | 髙田・森本・吉原 | |||||||||||
951860 | 糖質機能工学特論 | ○ | 集中 | 安部ほか | 非常勤 | ||||||||||
研究科目 | 951051 | 修士研究Ⅰ | ◎ | 3 | 指導教員 | ||||||||||
951052 | 修士研究Ⅱ | ◎ | 3 | 指導教員 | |||||||||||
951053 | 修士研究Ⅲ | ◎ | 3 | 指導教員 | |||||||||||
951054 | 修士研究Ⅳ | ◎ | 3 | 指導教員 | |||||||||||
951060 | 修士論文 | ◎ | 2 | 指導教員 |
<留学生特別コース開講科目>
科目区分 | 時間割コード | 授業科目 | 必修
・ 選択 |
1年次 | 2年次 | 備考 | ||||||||
クォーター | ||||||||||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||||||
日 本 の 食 の 安 全 |
960036A | 冷凍食品学特論Ⅰ | △ | |||||||||||
960036B | 冷凍食品学特論Ⅱ | △ | ||||||||||||
960037 | 食品保蔵学特論 | △ | 隔年 | |||||||||||
960038 | 食品包装学特論 | △ | 隔年 | |||||||||||
960039 | 食品安全分析学特論 | △ | 集中 | |||||||||||
960042 | 食品産業の経営戦略特論 | △ | 隔年 | |||||||||||
960043 | 食品リスク管理経済評価特論 | △ | 隔年 | |||||||||||
960044 | 技術経営学(MOT)特論 | △ | 隔年 |