修了生進路状況(令和3年度-令和7年度)
民間企業
アヲハタ、伊勢丸食品、オタフクソース、かどや製油、鎌田醤油、義農味噌、共栄フード、キユーピー、ケンコーマヨネーズ、四国日清食品、昭和産業、テーブルマーク、堂本食品、日本食研ホールディングス、不二製油、ブルボン、勇心酒造、イカリ消毒、大塚製薬、大倉工業、共同フード、神島化学工業、帝國製薬、テクノプレニードヒダ、東洋ビューティー、ナガセヴィータ、日本ハム、阪大微生物病研究会、富士クリーン、マイクロメモリジャパン、アドバンテック、イカリ消毒、WDBエウレカ、日本工営、ワールドインテック、両備ホールディングス ほか
公的機関
香川県庁、岡山県庁、秋田県庁、海上自衛隊、農林水産省、浜松市役所 ほか
令和8年5月1日現在
| 区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
| 修了者数 | 42 | 61 | 59 | 61 | 60 |
| 進学者数 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 就職希望者数 | 39 | 58 | 55 | 56 | 47 |
| 就職者 | 39 | 57 | 54 | 55 | 47 |
| 求人件数 | 1,386 | 6,692 | 9465 | 11197 | 12057 |
| 農林水産業 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 建設業 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 製造業 | 19 | 36 | 32 | 27 | 31 |
| 電気・ガス業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 情報通信業 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 運輸業・郵便業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 卸売小売業 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 金融保険業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 不動産業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飲食店・宿泊業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療・福祉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| サービス業 | 13 | 12 | 13 | 18 | 8 |
| 小学校教員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中学校教員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高校教員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| その他教員等 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 国家公務員 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 地方公務員 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 他の企業(自営含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 39 | 57 | 54 | 55 | 47 |
| 就職率(%) | 96.7% | 98.3% | 98.3% | 98.2% | 100.0% |













