2024年11月1日現在、本学部は15の国・地域から36名の留学生を受け入れている。留学生数を出身地別に見ると約92.0%がアジアからの留学生、約3.0%がアフリカから、約3.0%が北米から、約3.0%が大洋州からの留学生であり、国別ではインドネシアが約19.0%と最も多く、次いで中国となっている。留学生のうち約42.0%が農学研究科(修士課程)に在籍しており、約14.0%が連合農学研究科(博士課程)に在籍している。
経費別では、全体の約25.0%が国費外国人留学生である。
過去5年間の外国人留学生受け入れ在籍状況(毎年度11月1日現在)
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||
| 国籍別 | アジア | タイ | 11 | 9 | 5 | 3 | 2 | |
| インドネシア | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||
| バングラデシュ | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||
| 中国 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||
| 台湾 | 1 | 2 | 2 | |||||
| ベトナム | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| 韓国 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| マレーシア | 3 | 4 | 4 | |||||
| スリランカ | 1 | 1 | ||||||
| ミャンマー | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
| トルコ | 1 | 1 | ||||||
| ネパール | 2 | |||||||
| カンボジア | 1 | |||||||
| フィリピン | 1 | |||||||
| 大洋州 | パプアニューギニア | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 北米 | アメリカ | 1 | ||||||
| メキシコ | ||||||||
| アフリカ | ガーナ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| リベリア | 1 | |||||||
| 課程別 | 農学部 | 正規生 | 2 | 3 | 8 | 11 | 14 | |
| 非正規生 | 研究生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 特別聴講学生 | 1 | 1 | ||||||
| 農学研究科 | 正規生 | 13 | 11 | 9 | 8 | 12 | ||
| 非正規生 | 研究生 | 2 | 1 | |||||
| 特別聴講学生 | 1 | 2 | ||||||
| 特別研究学生 | ||||||||
| 科目等履修生 | ||||||||
| 連合農学研究科 | 正規生 | 16 | 14 | 8 | 4 | 5 | ||
| 経費別 | 国費 | 19 | 18 | 13 | 8 | 9 | ||
| 私費 | 16 | 11 | 13 | 17 | 27 | |||
| 合計 | 35 | 29 | 26 | 25 | 36 | |||













