令和3年4月1日現在 2021年度入学
| ◎必修,○選択,△自由,×履修不可 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目番号 | 科目名 | 単位数 | 応用生命科学 | 生物生産科学 | 環境科学 | 生物資源機能化学 | 食品科学 | 配当年次(単位) | 備考 | |||||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||||||
| 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |||||||||
| 導入科目 | ||||||||||||||||
| 461010 | 応用生物科学概論 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2 | ||||||||
| 461020 | 環境科学 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2 | ||||||||
| 462020 | 基礎生物化学 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2 | ||||||||
| 462030 | 生態学 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2 | ||||||||
| 共通基礎科目 | ||||||||||||||||
| 461030 | 応用生物科学実習 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1 | ||||||||
| 462040 | 科学英語 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2 | ||||||||
| 462050 | 土壌肥料学 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ||||||||
| 462060 | 遺伝学 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ||||||||
| 462070 | 基礎有機化学 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ||||||||
| 462080 | 微生物学 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ||||||||
| 462090 | 生物統計学 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ||||||||
| 462100 | 植物生理学 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ||||||||
| 462110 | 植物形態学 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ||||||||
| 462120 | 分析化学 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ||||||||
| 462130 | 分子生物学 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ||||||||
| 462140 | 無機化学 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ||||||||
| 462150 | 物理化学 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ||||||||
| 共通展開科目 | ||||||||||||||||
| 463010 | 実用英語 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ||||||||
| 463031 | 応用生物科学領域の倫理 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ||||||||
| 463040 | 生物環境保全学 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ||||||||
| 463050 | 国際農業論 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ||||||||
| 463060 | 国際食品産業論 ※ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 集中・隔年開講 (偶数年度開講予定) |
|||||||
| 463070 | 国際インターンシップ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ||||||||
| 463080 | 農業技術特別実習 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ||||||||
| 463090 | 現代応用生物科学 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 四国三大学 共同開講授業 |
|||||||
| 463100 | オリーブ学 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ||||||||
| 463110 | 希少糖学 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ||||||||
| 462120 | うどん学 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 集中講義含む | |||||||
| コース専門科目 | ||||||||||||||||
| 464010 | 課題研究 | 12 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 12 | ||||||||
| 464020 | 専門英語 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2 | ||||||||
| 464030 | フィールド実習Ⅰ | 1 | △ | ◎ | △ | △ | △ | 1 | ||||||||
| 464040 | フィールド実習Ⅱ | 1 | △ | ◎ | △ | △ | △ | 1 | ||||||||
| 464050 | 有機化学 | 2 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | 2 | ||||||||
| 464060 | 生物化学 | 2 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 2 | ||||||||
| 464070 | インターンシップ実習 | 2 | △ | △ | △ | △ | △ | 2 | ||||||||
| 464080 | 分子細胞生物学 | 2 | ○ | △ | △ | △ | △ | 2 | ||||||||
| 464090 | 情報生物学 | 2 | ○ | △ | △ | △ | △ | 2 | ||||||||
| 464101 | 機能生化学 | 2 | ○ | △ | △ | ○ | △ | 2 | ||||||||
| 464121 | 応用微生物学Ⅰ | 2 | ○ | △ | △ | △ | △ | 2 | ||||||||
| 464111 | 応用微生物学Ⅱ | 2 | ○ | △ | △ | △ | △ | 2 | ||||||||
| 464130 | 植物栄養学 | 2 | ○ | △ | △ | △ | △ | 2 | ||||||||
| 464140 | 植物病理学 | 2 | ○ | ○ | △ | △ | △ | 2 | ||||||||
| 464150 | 分子育種学 | 2 | ○ | △ | △ | △ | △ | 2 | ||||||||
| 464160 | 細胞工学 | 2 | ○ | △ | △ | △ | △ | 2 | ||||||||
| 464180 | 応用生命科学実験Ⅰ | 5 | ◎ | × | × | × | × | 5 | ||||||||
| 464190 | 応用生命科学実験Ⅱ | 5 | ◎ | × | × | × | × | 5 | ||||||||
| 464780 | 農学入門 | 2 | △ | ○ | △ | △ | △ | 2 | ||||||||
| 464200 | 食用作物学 | 2 | △ | ○ | △ | △ | △ | 2 | ||||||||
| 464210 | 畜産学 | 2 | △ | ○ | △ | △ | △ | 2 | ||||||||
| 464220 | 農業気象学 | 2 | △ | ○ | △ | △ | △ | 2 | ||||||||
| 464230 | 農業経済学 | 2 | △ | ○ | △ | △ | △ | 2 | ||||||||
| 464240 | 果樹学 | 2 | △ | ○ | △ | △ | △ | 2 | ||||||||
| 464250 | 花卉学 | 2 | △ | ○ | △ | △ | △ | 2 | ||||||||
| 464260 | 蔬菜学 | 2 | △ | ○ | △ | △ | △ | 2 | ||||||||
| 464290 | 園芸利用学 | 2 | △ | ○ | △ | △ | △ | 2 | ||||||||
| 464300 | 植物品種開発学 | 2 | △ | ○ | △ | △ | △ | 2 | ||||||||
| 464350 | 施設生産学 | 2 | △ | ○ | △ | △ | △ | 2 | ||||||||
| 464330 | 資源作物学 | 2 | △ | △ | △ | △ | △ | 2 | ||||||||
| 464355 | 動物栄養学 | 2 | △ | 〇 | △ | △ | △ | 2 | ||||||||
| 464310 | 生物生産科学実験Ⅰ | 3 | × | ◎ | × | × | × | 3 | ||||||||
| 464320 | 生物生産科学実験Ⅱ | 3 | × | ◎ | × | × | × | 3 | ||||||||
| 464660 | 海洋科学 | 2 | △ | △ | 〇 | △ | △ | 2 | ||||||||
| 464670 | 沿岸生産環境学 | 2 | △ | △ | 〇 | △ | △ | 2 | ||||||||
| 464680 | 水産環境学 | 2 | △ | △ | 〇 | △ | △ | 2 | ||||||||
| 464690 | 水環境科学 | 2 | △ | △ | 〇 | △ | △ | 2 | ||||||||
| 464700 | 動物生態学 | 2 | △ | △ | 〇 | △ | △ | 2 | ||||||||
| 464710 | 植物生態学 | 2 | △ | ○ | ○ | △ | △ | 2 | 履修人数限定 | |||||||
| 464270 | 農業昆虫学 | 2 | △ | ○ | 〇 | △ | △ | 2 | ||||||||
| 464720 | 土壌環境学 | 2 | △ | △ | 〇 | △ | △ | 2 | ||||||||
| 464730 | 環境科学実践演習 | 2 | × | × | 〇 | × | × | 2 | ||||||||
| 464740 | 環境科学実験Ⅰ | 5 | × | × | ◎ | × | × | 5 | ||||||||
| 464750 | 環境科学実験Ⅱ | 5 | × | × | ◎ | × | × | 5 | ||||||||
| 464380 | 天然物化学 | 2 | △ | △ | 〇 | ○ | ○ | 2 | ||||||||
| 464390 | 生物有機化学 | 2 | △ | △ | △ | ○ | △ | 2 | ||||||||
| 464400 | バイオマス化学 | 2 | △ | △ | △ | ○ | △ | 2 | ||||||||
| 464410 | 機能分子合成化学 | 2 | △ | △ | △ | ○ | △ | 2 | ||||||||
| 464420 | 生物資源利用化学 | 2 | △ | △ | △ | ○ | △ | 2 | ||||||||
| 464430 | 生物物理化学 | 2 | △ | △ | △ | ○ | △ | 2 | ||||||||
| 464440 | 機器分析化学 | 2 | △ | △ | 〇 | ○ | ○ | 2 | ||||||||
| 464471 | 植物生理化学 | 2 | △ | △ | △ | ○ | △ | 2 | ||||||||
| 464760 | 生物資源機能化学実験Ⅰ | 5 | × | × | × | ◎ | × | 5 | ||||||||
| 464770 | 生物資源機能化学実験Ⅱ | 5 | × | × | × | ◎ | × | 5 | ||||||||
| 464500 | 食品化学 | 2 | △ | △ | △ | ○ | ○ | 2 | ||||||||
| 464510 | 栄養生化学 | 2 | △ | △ | △ | △ | ○ | 2 | ||||||||
| 464520 | 食品物理化学 | 2 | △ | △ | △ | △ | ○ | 2 | ||||||||
| 464530 | 食品衛生学 | 2 | △ | △ | △ | △ | ○ | 2 | ||||||||
| 464540 | 生体防御学 | 2 | ○ | △ | △ | △ | ○ | 2 | ||||||||
| 464550 | 食品タンパク質化学 | 2 | △ | △ | △ | △ | ○ | 2 | ||||||||
| 464560 | 食品微生物学 | 2 | △ | △ | △ | △ | ○ | 2 | ||||||||
| 464570 | 酵素利用学 | 2 | △ | △ | △ | △ | ○ | 2 | ||||||||
| 464580 | 食品加工学 | 2 | △ | △ | △ | △ | ○ | 2 | ||||||||
| 464590 | 食品機能利用学 | 2 | △ | △ | △ | △ | ○ | 2 | ||||||||
| 464600 | 食品科学実験Ⅰ | 5 | × | × | × | × | ◎ | 5 | ||||||||
| 464610 | 食品科学実験Ⅱ | 5 | × | × | × | × | ◎ | 5 | ||||||||
| 464620 | 公衆衛生学 ※ | 1 | △ | △ | △ | △ | △ | 1 | 集中・隔年開講 (偶数年度開講予定) |
|||||||
| 464630 | 食品関係法規 ※ | 1 | △ | △ | △ | △ | △ | 1 | 集中・隔年開講 (奇数年度開講予定) |
|||||||
| 464640 | 食品産業キャリア演習 | 2 | △ | △ | △ | △ | ○ | 2 | ||||||||
| 教職科目 | ||||||||||||||||
| 470010 | 物理学 | 1 | 集中・隔年開講 (奇数年度開講予定) |
|||||||||||||
| 470020 | 物理学実験(コンピュータ活用を含む) | 1 | 集中・隔年開講 (奇数年度開講予定) |
|||||||||||||
| 470030 | 化学 | 1 | 集中・隔年開講 (偶数年度開講予定) |
|||||||||||||
| 470040 | 化学実験(コンピュータ活用を含む) | 1 | 集中・隔年開講 (偶数年度開講予定) |
|||||||||||||
| 470050 | 生物学 | 1 | 集中・隔年開講 (奇数年度開講予定) |
|||||||||||||
| 470060 | 生物学実験(コンピュータ活用を含む) | 1 | 集中・隔年開講 (奇数年度開講予定) |
|||||||||||||
| 470070 | 地学 | 1 | 集中・隔年開講 (偶数年度開講予定) |
|||||||||||||
| 470080 | 地学実験(コンピュータ活用を含む) | 1 | 集中・隔年開講 (偶数年度開講予定) |
|||||||||||||
| 470120 | 農業教育法 | 2 | 集中・隔年開講 (奇数年度開講予定) |
|||||||||||||
| 470130 | 農業授業研究 | 2 | 集中・隔年開講 (偶数年度開講予定) |
|||||||||||||
| 470140 | 職業指導概論Ⅰ | 2 | 集中・隔年開講 (偶数年度開講予定) |
|||||||||||||
| 470150 | 職業指導概論Ⅱ | 2 | 集中・隔年開講 (偶数年度開講予定) |
|||||||||||||
| 特別講義 | ||||||||||||||||
| 491100 | 植物工場 | 2 | △ | △ | △ | △ | △ | 2 | 四国三大学 共同開講授業 |
|||||||
| 491110 | 国際英語演習ⅠS | 1 | △ | △ | △ | △ | △ | 1 | ||||||||
| 491120 | 国際英語演習ⅠF | 1 | △ | △ | △ | △ | △ | 1 | ⅠSを同じ年度に受講すること | |||||||
| 491130 | 国際英語演習ⅡS | 1 | △ | △ | △ | △ | △ | 1 | ||||||||
| 491140 | 国際英語演習ⅡF | 1 | △ | △ | △ | △ | △ | 1 | ⅡSを同じ年度に受講すること | |||||||
| 491150 | 国際英語演習ⅢS | 1 | △ | △ | △ | △ | △ | 1 | ||||||||
| 491160 | 国際英語演習ⅢF | 1 | △ | △ | △ | △ | △ | 1 | ⅢSを同じ年度に受講すること | |||||||
| 491170 | 国際英語演習ⅣS | 1 | △ | △ | △ | △ | △ | 1 | ||||||||
| 491180 | 国際英語演習ⅣF | 1 | △ | △ | △ | △ | △ | 1 | ⅣSを同じ年度に受講すること | |||||||
| 491190 | 実践英語活用演習 | 1 | △ | △ | △ | △ | △ | 1 | 集中講義 | |||||||
| 491280 | 英語活用海外実習 | 1 | △ | △ | △ | △ | △ | 1 | 集中講義 | |||||||
| <SUIJI-SLP:ベーシックコース> | ||||||||||||||||
| 491225 | ベーシック国内 サービスラーニング | 4 | △ | △ | △ | △ | △ | 集中講義 | ||||||||
| 491245 | ベーシック海外 サービスラーニング | 4 | △ | △ | △ | △ | △ | 集中講義 | ||||||||
| <SUIJI-SLP:アドバンスドコース> | ||||||||||||||||
| 491255 | アドバンスド国内 サービスラーニング | 4 | △ | △ | △ | △ | △ | 集中講義 | ||||||||
| 491275 | アドバンスド 海外サービスラーニング | 4 | △ | △ | △ | △ | △ | 集中講義 | ||||||||
このページの管理者:管理者













