機器名 | 設置場所 | 管理者 |
---|---|---|
リアルタイムPCR装置一式 (Step One Plus, プレート遠心機) | BW101 | 杉山、市村 |
卓上遠心エバボレーター | BW101 | 川﨑 |
高速フラッシュ精製システム | BW101 | 佐藤 |
フローサイトメーター シスメックス RF500 | BW101 | 野村 |
食品官能試験ブース | BW102 | 米倉 |
イメージアナライザー Typhoon FLA9500(GEヘルスケア・ジャパン㈱) | BW104 | 市村 |
蛍光顕微鏡 BIOREVO BZ-9000(キーエンス㈱) | BW104 | 野村 |
高速液体クロマトグラフ質量分析計 LCMS-2020(㈱島津製作所) | BW104 | 高村、望月 |
ルミネッセンスプレートリーダー CentroXS3 LB960(ベルトールドジャパン㈱) | BW104 | 市村 |
ガスクロマトグラフ質量分析計 島津製作所/GCMS-QP2010 SE | BW104 | 五味 |
CCDカメラタイプ画像解析装置 GEヘルスケア/Amersham Imager 680 System | BW104 | 田淵、望月、杉山 |
蛍光モノクロマイクロプレートリーダー モレキュラー/Gemini EM | BW104 | 田淵 |
NANO-Drop ONE (S ND-ONE-W) | BW104 | 望月、市村 |
フローサイトメーター CyFlow | BW101 | 高村、大野 |
Sonifier SFX250 | BW104 | 杉山、市村 |
紫外可視分光光度計 V-730Bio | BW104 | 小川、望月 |
X線回折装置 Rigaku MicroMax007,RaxisⅦ | BE103 | 櫻庭 |
Hitachi 高速冷却遠心機 CR21N | DN101 | 田淵、田中 |
小型超遠心機 CS150FNX HITACHI製 | DN101 | 田淵、田中 |
イメージングシステム アトー AE-6981FXCP ATTO COMBOⅡ アトー AB-2350 | DN101 | 奥田、鳴海 |
培養器 THOMAS AT12R | DN101 | 渡邉 |
恒温恒湿室 | DN201 | 杉田、五味 |
MicroPulser エレクトロポーレーター | DN202 | 市村、鳴海 |
正立型システム蛍光顕微鏡 オリンパス BX51N-33-FL-2 | DN202.203 | 市村、鳴海 |
デジタルマイクロスコープ ハイロックス KH-7700 | DN202.203 | 市村、鳴海 |
共焦点レーザ走査顕微鏡システム オリンパス FV1000-D | DN202.203 | 市村、鳴海 |
実体顕微鏡システム オリンパス SZX16-3131 SZX-DI-SET | DN202.203 | 市村、鳴海 |
スペクトルメーターライフサイエンス分光光度計 島津 BioSpec-nano | DN202.203 | 市村、鳴海 |
ビーズ式多検体細胞葉破砕装置 バイオメディカルサイエンス | DN202.203 | 市村、鳴海 |
リアルタイムPCR タカラ TP800 | DN202.203 | 市村、鳴海 |
ゲルカッティング装置 バイオラッド EXQuest | DN202.203 | 市村、鳴海 |
二次元電気泳動装置 バイオラッド プロティアンIE | DN202.203 | 市村、鳴海 |
恒温恒湿室 | DN203 | 鳴海、市村 |
卓上型走査電子顕微鏡 JCM-700 | DS201 | 松本 |
ポータブル植物光合成総合解析システム LI-6800P | CE206 | 大野 |
500MHz溶液NMRシステム 日本電子JNM-ECZ500R | 1G4 | 佐藤 |
シーケンサー | 2G2 | 望月 |
ゲノム/タンパク質解析システム MASCOT server | バイオインフォマティクス実験施設2F | 望月、田淵 |
生体物質高次構造解析システム Nano-Viewer | 2G4 | 石井 |
示差走査熱量測定装置 Setram micro DSC Ⅶ | 2G4 | 小川 |
蛍光分光光度計 日本分光 FP-6300 | 2G5 | 深田 |
原子吸光分光光度計 島津 AA-7000F | 2G5 | 川﨑 |
円二色性分散計 | 2G5 | 小川 |
高速フラッシュ精製システム | BW101 | 佐藤 |
ガスクロマトグラフィー | 3G1 | 鈴木 |
日本分光 FT/IR-670 Plus | 3G1 | 鈴木 |
近赤外分光光度計 パーキンエルマー FT-NIR | 3G1 | 深田 |
蒸気圧・浸透圧式分子量測定装置 Gonotec オズモット 070/090 | 3G2 | 深田 |
施光度計 日本分光 P-1010 | 3G2 | 深田 |
粉粒体物理測定解析装置 島津 SALD-3000 | 3G2 | 深田 |
多角度光散乱検出装置 Wyatt Technology DAWN EOS ,日本分光製GPCシステム | 3G2 | 深田 |
元素分析計 | 3G3 | 山口 |
アミノ酸分析計 | 3G3 | 一見 |
動物飼育室 NK System Model:AR-3—2.5PK-S 一式 | 農産製造動物実験飼育室 | 杉山 |
培養器回転式 | 振とう機室 | 渡邉 |
櫻式電気孵卵器 | 振とう機室 | 渡邉 |
フローサイトメーター PA-Ⅱ | 遺伝子3F 細胞分析室 | 高村 |
オンライン型植物生産環境計測制御システム (生物環境調節装置) | 圃場 | 別府 |
形質転換植物生長制御装置 | 圃場 | 杉田、五味、鳴海、市村 |
特定網室 | 圃場 | 五味、望月 |
自動気象観測装置 | 農学部 観測圃場 | 青木 |
農学部 研究共通機器 一覧(R06.7管理者順)
このページの管理者:管理者