国外の大学との交流協定の締結状況(農学部関連分)
全学の締結状況はこちらをご覧下さい
1) 大学間協定(平成29年12月25日現在)
大学名 | 国名 | 締結年月日 | 交流内容 | |||
研究者 | 学生 | 単位互換 | 授業料不徴収 | |||
カセサート大学 | タイ王国 | 1988年8月25日 再締結 (1999年1月20日) | ○ | ○ | ○ | ○ |
チェンマイ大学 | タイ王国 | 1990年4月24日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
南京農業大学 | 中華人民 共和国 | 2001年7月4日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
メチョー大学 | タイ王国 | 2002年3月7日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
カディス大学 | スペイン | 2006年1月31日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
天津農学院 | 中華人民共和国 | 2009年6月4日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
チュラロンコン大学 | タイ王国 | 2010年2月1日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
シェレバングラ農科大学 | バングラデシュ人民共和国 | 2010年5月10日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
バッタンバン大学 | カンボジア王国 | 2010年12月9日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
王立農業大学 | カンボジア王国 | 2010年12月13日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
カリフォルニア大学デービス校 | アメリカ合衆国 | 2011年2月1日 | ○ | ○ | ||
浙江工商大学 | 中華人民共和国 | 2012年 5月 7日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ガジャマダ大学 | インドネシア共和国 | 2013年 1月31日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ディポネゴロ大学 | インドネシア共和国 | 2013年 2月 4日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
州立ロンドリーナ大学 | ブラジル連邦共和国 | 2013年 3月11日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ガイゼンハイム大学 | ドイツ連邦共和国 | 2013年 7月15日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ハノイ工科大学 | ベトナム社会主義共和国 | 2015年9月24日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
アサンプション大学 | タイ王国 | 2015年11月19日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
シラパコーン大学 | タイ王国 | 2016年6月15日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
中東工科大学 | トルコ | 2017年10月31日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ノッティンガム大学 | 英国 | 2018年9月4日 | ○ | ○ |
2) 学部間協定
大学名 | 国名 | 締結年月日 | 交流内容 | |||
研究者 | 学生 | 単位互換 | 授業料不徴収 | |||
ダッカ大学生物科学部 | バングラデシュ人民共和国 | 1998年12月15日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ミシガン州立大学農学・自然資源学部 | アメリカ合衆国 | 1999年3月22日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ボゴール農業大学農学部及び大学院研究科 | インドネシア共和国 | 2000年6月13日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
西オーストラリア大学及び大学院研究科 | オーストラリア連邦 | 2002年3月28日 | ○ | ○ | ||
ブルゴーニュ大学アグロスップ校 | フランス共和国 | 2010年6月1日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ナンヤンポリテクニック化学と生命科学部 | シンガポール | 2018年5月25日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ベトナム国家大学ホーチミン市校工科大学化学工学部 | ベトナム社会主義共和国 | 2018年6月22日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
トリノ大学農林・食品科学部 | イタリア共和国 | 2019年7月8日 | ○ | ○ |